Wenn du zwischen lokaler Steuer-/Buchhaltungstiefe, einfacher Faktura und einer grenzüberschreitenden Finance-Plattform entscheiden musst.
Buchhaltungs-, Steuer- und E‑Rechnungssoftware vergleichen: Dynafis, DATEV, ADDISON, BMD, bexio & mehr
Nicht jede Suite löst dasselbe Problem. Dieser Vergleich trennt klassische Kanzleisoftware, KMU-Buchhaltung, E‑Rechnung und europäische Multi-Country-Prozesse.
- DATEV, ADDISON, Agenda und Simba für Deutschland
- BMD, RZL, FreeFinance und ProSaldo für Österreich
- bexio, Abacus, KLARA, Banana und CashCtrl für die Schweiz
- Dynafis als europäische Finance-/Compliance-Option
- Land und Zielgruppe wählen
- Pflichtprozesse definieren
- Lokale Tiefe gegen Multi-Country-Bedarf abwägen
- Detailvergleiche mit offiziellen Quellen öffnen
Redaktioneller Vergleich auf Basis offizieller Anbieterinformationen. Dynafis ist das eigene Produkt; Wettbewerber werden mit ihren jeweiligen Stärken dargestellt. Keine bezahlte Platzierung.
Funktionsvergleich
Verglichen werden Zielgruppe, Finance-/Buchhaltungsumfang, E-Rechnung/Compliance und Mehrländerfähigkeit.
| Zielgruppe / Fokus | Buchhaltung & Finance | E-Rechnung / Compliance | Mehrländer | |
|---|---|---|---|---|
| Dynafis | Freelancer, KMU, Finance-Teams und Kanzleien | Modular: Rechnungen, Buchhaltung, Steuern, Bank, Audit, Payroll-Hub und weitere Finance-Module | XRechnung, ZUGFeRD, Peppol, KSeF und länderspezifische Workflows | Stark: mehrere europäische Länderprofile und Compliance-Workflows in einer Plattform |
| DATEV | Steuerkanzleien und Unternehmen mit starkem Deutschland-/DATEV-Fokus | Kanzlei-Rechnungswesen, Steuern, Lohn, Unternehmen online und tiefes deutsches Fachökosystem | E-Rechnungsplattform, Rechnungseingang/-ausgang und E-Rechnungsprozesse mit DATEV-Anbindung | Primär Deutschland; internationale Prozesse meist über weitere Module, Schnittstellen und Partner |
| ADDISON | Deutsche Steuerkanzleien mit integrierter Suite | Kanzleiorganisation, Steuern, Finanzbuchhaltung, Lohn und Mandantenplattform | E-Rechnungs- und Mandantenprozesse innerhalb des ADDISON-Ökosystems | Primär Deutschland und lokales Kanzlei-/Steuerrecht |
| Agenda | Kleine und mittlere deutsche Kanzleien und Rechnungswesen-Teams | Finanzbuchführung, Lohn, Steuern, Kanzleiprozesse und digitale Beleg-/Mandantenworkflows | InvoiceHub und E-Rechnungsprozesse im deutschen Kanzleikontext | Primär Deutschland |
| Simba | Steuerkanzleien und Unternehmen mit deutschem Fachprozessfokus | Rechnungswesen, Steuern, Kanzleiorganisation und Controlling | E-Rechnungs- und Dokumentprozesse im lokalen Rechnungswesen-Stack | Primär Deutschland |
| BMD | Österreichische Kanzleien, KMU und größere Unternehmen | Rechnungswesen, Lohn, ERP, Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Mandantenplattform | Beleg-, Freigabe- und Faktura-Workflows über BMD NTCS/BMD Com | Starker Österreich-Fokus; breiter DACH-/CEE-Einsatz je Produktlandschaft |
| RZL | Österreichische Kanzleien und KMU | Finanzbuchhaltung, Lohnverrechnung, Kanzlei- und Unternehmensprozesse | Österreichische Rechnungs-, Zahlungs- und Finanzamtsprozesse | Primär Österreich |
| FreeFinance | Österreichische Selbstständige, KMU und GmbHs | E/A-Rechnung, doppelte Buchhaltung, Faktura, Bankanbindung und FinanzOnline-nahe Prozesse | ebInterface und XRechnung für passende österreichische E-Rechnungsfälle | Primär Österreich |
| bexio | Schweizer KMU und kleine Teams | Faktura, Buchhaltung, E-Banking, CRM, Projekte, Zeiterfassung und Add-ons | Schweizer Rechnungs-/Zahlungsprozesse und App-/Marketplace-Ökosystem | Primär Schweiz |
| Abacus | Schweizer KMU, größere Unternehmen und Treuhand | Fibu, Debitoren/Kreditoren, Lohn, ERP, CRM, Archivierung und E-Business modular | E-Business/E-Commerce und integrierte Dokument-/Finanzprozesse | Primär Schweiz; modular und providerabhängig erweiterbar |
| KLARA | Schweizer Kleinunternehmen und KMU | Buchhaltung, CRM, Auftragsverwaltung, Bankabgleich und weitere Business-Widgets | Schweizer Rechnungs- und Administrationsprozesse innerhalb der KLARA Business-Suite | Primär Schweiz |
Preisvergleich
Öffentlich zugängliche Einstiegspreise oder das veröffentlichte Preismodell. Wenn kein belastbarer Standardpreis veröffentlicht ist, wird das transparent ausgewiesen.
| Öffentlicher Preis / Einstieg | Preismodell & Hinweis | |
|---|---|---|
| Dynafis | Micro 9 €/Monat · Standard 19 € · Unternehmen 39 € · Kanzlei 149 € | SaaS-Tarife; zusätzliche Module und Limits je Tarif |
| DATEV | Beispiel: Auftragswesen next + Unternehmen online 22,39 €/Monat | Modulare Produktpreise; Gesamtpreis hängt von eingesetzten DATEV-Produkten und Nutzung ab |
| ADDISON | Kanzleigründer-Komplettlösung ab 99 €/Monat für den ersten Arbeitsplatz | zzgl. MwSt.; ggf. Transaktions- und Installationskosten |
| Agenda | Monatlicher Mietpreis abhängig von Anwendungen, Arbeitsplätzen und Mandanten | Anbieter veröffentlicht eine modul- und nutzungsabhängige Preislogik |
| Simba | Lizenzmodell; Softwarepflege 2,6 % pro Monat vom Lizenzwert netto | Konkreter Einstiegspreis hängt vom Lizenzumfang ab |
| BMD | BMD Com ab 1 €/User/Monat; Grundgebühr 49 €; Fachmodule/Cloud separat | Mandantenplattform-Preis, nicht der Gesamtpreis einer vollständigen BMD-Suite |
| RZL | RZL FIBU Cloud ab 83,50 €/Monat; lokale Lizenz ab 1.250 € | exkl. USt.; Preis variiert nach Variante und Kapazität |
| FreeFinance | Doppelte Buchhaltung ab 22 €/Monat | Paket und Preis hängen von Funktionsumfang und Laufzeit ab |
| bexio | Basic ab CHF 35/Monat im Jahresplan bzw. CHF 45 monatlich | exkl. MWST.; höhere Pakete und Zusatzleistungen separat |
| Abacus | Fibu ab CHF 22/Monat; Finanzpaket ab CHF 75/Monat | Hosting, Updates und Leistungen des AbaWeb-Anbieters/Treuhänders kommen hinzu |
| KLARA | Business Basic ab CHF 48/Monat; Plus ab CHF 69; Premium ab CHF 111 | Preis abhängig von Laufzeit und Paket; weitere Widgets separat |
Preise und Funktionen können sich ändern. Maßgeblich sind die verlinkten Anbieterinformationen.
Dynafis unterstützt mit KI, Regeln und Validierung. Die Hinweise ersetzen keine Steuerberatung und keine rechtsverbindliche Prüfung.
Welche Software ist die beste?
Das hängt vom Einsatzprofil ab. Klassische Kanzleien, Solo-Selbstständige, Schweizer KMU und grenzüberschreitende Unternehmensgruppen brauchen unterschiedliche Schwerpunkte.
Sind die Vergleiche gesponsert?
Nein. Dynafis ist das eigene Produkt; Wettbewerber werden deshalb bewusst mit ihren lokalen Stärken und offiziellen Quellen dargestellt.
